ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试
1 P1  Hello World 94 / 189
11 P11  Bye wowo 67 / 109
13 P13  Calc 57 / 102
14 P14  Inverted 50 / 97
15 P15  Rectangle 44 / 58
17 P17  Sum 38 / 49
31 P31  排序1 31 / 56
35 P35  蜗蜗的卡片 10 / 11
39 P39  翻转双重素数 11 / 14
40 P40  计算阶乘(函数) 19 / 22
41 P41  矩阵和转置 14 / 17
42 P42  蜗蜗的二维数组 17 / 18
51 P51  最大异或和 1 / 2
57 P57  序列维护 3 / 4
72 P72  二分答案3 2 / 2
92 P92  二分答案4 1 / 1
123 P123  数独(Easy Ver) 3 / 4
125 P125  数的计算 5 / 9
126 P126  路径计数 4 / 10
127 P127  数的计算(Hard Ver) 2 / 3
128 P128  找钱问题 2 / 2
129 P129  走楼梯2 4 / 6
131 P131  最大公约数 400 / 801
146 P146  BFS练习0 4 / 17
147 P147  BFS练习1 2 / 3
148 P148  BFS练习2 1 / 3
149 P149  BFS练习3 1 / 1
150 P150  BFS练习1.5 1 / 2
151 P151  BFS练习4 20 / 103
152 P152  大数读入 11 / 21
153 P153  大数翻转 13 / 13
154 P154  树 229 / 344
155 P155  与 1 / 1
158 P158  大数加法 14 / 26
159 P159  大数乘法1 8 / 12
160 P160  大数乘法2 8 / 9
167 P167  单调队列 453 / 1029
174 P174  [CSP-J 2021] 分糖果 10 / 10
175 P175  [CSP-J 2021] 插入排序 8 / 9
176 P176  [CSP-J 2021] 网络连接 5 / 11
177 P177  [CSP-J 2021] 小熊的果篮 3 / 5
178 P178  pair练习 4 / 7
179 P179  vector练习 1 / 2
180 P180  BFS练习5 15 / 54
207 P207  方阵报数1 9 / 11
208 P208  方阵报数2 8 / 19
231 P231  不超过k的数 5 / 16
232 P232  成绩评级 10 / 11
234 P234  计算人数 5 / 9
235 P235  两数和 6 / 8
236 P236  逆序输出 11 / 16
237 P237  偶数和 8 / 10
238 P238  数位判断6 8 / 13
240 P240  蜗蜗侠打怪兽 3 / 6
282 P282  [USACO Dec21 Bronze]Lonely Photo 1 / 1
284 P284  [USACO Dec21 Bronze]Walking Home 19 / 36
286 P286  奇数多还是偶数多 10 / 13
287 P287  比赛 11 / 17
288 P288  数字三角形 2 / 10
289 P289  最大和上升子序列 4 / 5
290 P290  杨辉三角 8 / 9
306 P306  黑板上的数字 13 / 14
308 P308  11到50,三多一 14 / 18
309 P309  1到n的和 13 / 14
310 P310  五数比大小 10 / 13
311 P311  算日子 6 / 7
312 P312  三根火柴棍 10 / 10
317 P317  神奇的年份 12 / 16
318 P318  奇数和 12 / 16
319 P319  蜗蜗开关灯 11 / 11
323 P323  最长因子链 1 / 1
324 P324  编辑距离 1 / 1
325 P325  上升子序列计数 1 / 1
326 P326  最长上升子序列计数 1 / 1
418 P418  序列划分1 1 / 1
419 P419  序列划分0 1 / 1
436 P436  子串的最大差 1 / 1
437 P437  no crossing 1 / 1
451 P451  Dis 921 / 3253
452 P452  序列操作 985 / 2236
453 P453  Alice的德州扑克 2 / 2
454 P454  Minimum Or Spanning Tree 739 / 2242
455 P455  简单分数统计 0 / 2
456 P456  选数 972 / 2525
460 P460  走路 1173 / 2949
461 P461  任务分配 2 / 2
463 P463  饿饿 饭饭 0 / 7
464 P464  数数 1062 / 2866
465 P465  订单编号 857 / 3305
466 P466  摘桃子 1 / 3
467 P467  路径计数2 0 / 2
468 P468  函数求和 691 / 1331
469 P469  Closest Equals 575 / 1075
496 P496  跳跳 1 / 1
497 P497  XOR Inverse 565 / 1665
498 P498  加一 1 / 1
500 P500  异或和或 1 / 1
501 P501  拆方块 510 / 926
502 P502  01序列 2 / 3
503 P503  工作安排 557 / 1652